С 1 января 2019 года в соответствии с Постановление Правительства России №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра» определен новый порядок создания мест накопления ТКО.
Пресс-служба Главы и Администрации г.Сарапула
Предлагаем ознакомиться с графиком вывоза твердых коммунальных отходов для граждан, проживающих в частном секторе.
Реестр мест сбора и график вывоза твердых коммунальных отходов в районах индивидуальной жилой застройки города Сарапула — частном секторе (с 02 января 2019года).
|
Микрорайон Обувная фабрика |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Азина, 154а | понедельник | 17.30 — 17.33 |
| Азина-Слобода, 9 | понедельник | 17.36 — 17.39 |
| Азина-Слобода, 12 | понедельник | 17.42 — 17.45 |
| Азина-Слобода,27 | понедельник | 17.48 — 17.51 |
| Азина, 125 | понедельник | 17.54 — 17.57 |
| Садовая, 30 | понедельник | 18.00 — 18.03 |
| Садовая, 12 | понедельник | 18.06 — 18.07 |
| Мостовая — Ародромная | понедельник | 18.10 — 18.13 |
| Кооперативная,17 | понедельник | 18.16 — 18.19 |
| Кооперативная,43 | понедельник | 18.22 — 18.25 |
|
Микрорайон Поворот (от ул. Дубровская до ул. Выгон) |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Амурская,18 | понедельник | 18.28 — 18.31 |
| Амурская,11 | понедельник | 18.34 — 18.37 |
| 2я Заводская,1а | понедельник | 18.40 — 18.43 |
| 2я Заводская,11 | понедельник | 18.46 — 18.49 |
| Дзержинского,11 | понедельник | 18.52 — 18.55 |
|
Центральная часть города (от пер. Труда до ул. Н. Дуровой) |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Труда,86 | понедельник | 18.58- 19.01 |
| Труда,118 | понедельник | 19.04 — 19.07 |
| Пролетарская,9 | понедельник | 19.12 — 19.15 |
| Пролетарская — проезд
Пролетарский |
понедельник | 19.16 — 19.19 |
| Пугачева,43 | понедельник | 19.21 — 19.24 |
| Пугачева,27 | понедельник | 19.25 — 19.28 |
| Пугачева,9 | понедельник | 19.30 — 19.33 |
| Интернациональная,5 | понедельник | 19.35 — 19.38 |
| Интернациональная,13 | понедельник | 19.40 — 19.43 |
| Интернациональная,25 | понедельник | 19.44 — 19.47 |
| Красноармейская — Ст. Разина | понедельник | 19.50 — 19.53 |
| Ст.Разина,3 | понедельник | 19.56 — 19.59 |
| Гагарина,8 | понедельник | 20.01 — 20.04 |
| Гагарина,16 | понедельник | 20.06 — 20.09 |
| Горького,21 | понедельник | 20.12 — 20.15 |
| Н.Дурова,11 | понедельник | 20.20 — 20.23 |
| Советская,40 | понедельник | 20.26 — 20.29 |
|
Микрорайон Дачный |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Гагарина,60 | понедельник | 20.34 — 20.37 |
| Интернациональная,87 | понедельник | 20.40 — 20.43 |
| 1я Дачная,62 | понедельник | 20.45- 20.48 |
| Пугачева — пер.Дачный | понедельник | 20.49 — 20.52 |
| Пугачева,119 | понедельник | 20.53 — 20.57 |
| Пугачева,87а | понедельник | 20.58 — 21.01 |
|
Микрорайон Песьянка (от р. Сарапулка до Парка им. Ленина) |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Пролетарская- Гоголя | вторник | 17.30 — 17.33 |
| Гоголя,79а | вторник | 17.34 — 17.37 |
| Суворова — Наб.реки Сарапулки | вторник | 17.39 — 17.43 |
| Наб.реки Сарапулки,50 | вторник | 17.45 — 17.47 |
| Наб.реки Сарапулки ( РОДНИК) | вторник | 17.49 — 17.52 |
| Наб.реки Сарапулки,142 | вторник | 17.53 — 17.56 |
|
пос. Новосельский |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Бор Раменского -Родниковая | вторник | 17.58 — 18.00 |
| Бор Раменского -Юхнина | вторник | 18.02- 18.05 |
| Бор Раменского -Пальшиной | вторник | 18.07 — 18.10 |
| Бор Раменского -Небесная | вторник | 18.12 — 18.15 |
| Бор Раменского -Цветочная | вторник | 18.17 -18.20 |
|
пос. Дубровка2 |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| 4я Лесная начало | вторник | 19.30 — 19.33 |
| 4я Лесная середина | вторник | 19.36 — 19.39 |
| 3я Лесная( Начало) | вторник | 19.42 — 19.45 |
| 3я Лесная( Середина) | вторник | 19.48 — 19.51 |
| 2я Лесная начало | вторник | 19.54 — 19.57 |
| 2я Лесная середина | вторник | 20.00 — 20.03 |
| 1я Лесная начало | вторник | 20.06 — 20.09 |
| 1я Подлесная( середина) | вторник | 20.12 — 20.15 |
| 2я Подлесная — 3я Подлесная | вторник | 20.20 — 20.23 |
| 2я Подлесная — 1я Лесная | вторник | 20.26 — 20.29 |
|
Микрорайон Ст. гора |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Раскольникова,85 | вторник | 17.30 — 17.32 |
| Раскольникова,59 | вторник | 17.34 — 17.37 |
| Раскольникова,41 | вторник | 17.38 — 17.41 |
| Мысовская,52 | вторник | 17.44 — 17.47 |
| Мысовская,32( разворот) | вторник | 17.48 — 17.51 |
| перек Соболева-Гудок | вторник | 17.55 — 17.58 |
| Соболева-Алинский | вторник | 17.59 — 18.02 |
| Соболева,22 | вторник | 18.03- 18.05 |
| Зайцева,5а | вторник | 18.10- 18.12 |
| Раскольникова,1а | вторник | 18.13- 18.16 |
| Нагорная,8 | вторник | 18.17- 18.20 |
| Строителей,4 | вторник | 18.23- 18.26 |
| Красный лог,1 | вторник | 18.46- 18.49 |
|
пос. Котово |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Котовых,4 | вторник | 18.31- 18.33 |
| Котовых,7 | вторник | 18.34- 18.36 |
| Котовых,28 | вторник | 18.37- 18.39 |
|
Микрорайон Гудок |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Мира,16 | вторник | 18.51- 18.54 |
| Мира,28 | вторник | 18.55- 18.58 |
| Мира,38 | вторник | 18.59 — 19.02 |
| Мира,46 | вторник | 19.03 — 19.06 |
| Мира,56 | вторник | 19.07 — 19.10 |
| перек Светлый-Мирный | вторник | 19.11 — 19.14 |
| Кольцова,61 | вторник | 19.17 — 19.20 |
| Порхоменко,34 | вторник | 19.23 — 19.26 |
| Порхоменко,22 | вторник | 19.27 — 19.30 |
| Мичурина,78 | вторник | 19.35 — 19.37 |
| Репина,22 | вторник | 19.40 — 19.43 |
| Репина,28 | вторник | 19.44 — 19.47 |
| Репина,40 | вторник | 19.48 — 19.51 |
| Репина,49 | вторник | 19.52 — 19.55 |
| Короленко,80 | вторник | 19.58 — 20.01 |
| Мечникова,81 | вторник | 20.03 — 20.06 |
| Добролюбова,85 | вторник | 20.09 — 20.10 |
| Радищева,2 | вторник | 20.20 — 20.23 |
| Радищева,12 | вторник | 20.24 — 20.26 |
| Радищева,24 | вторник | 20.27 — 20.30 |
| Радищева,36 | вторник | 20.31 — 20.33 |
| Радищева,48 | вторник | 20.34 — 20.37 |
| Радищева,60 | вторник | 20.38 — 20.40 |
| Мира,66 | вторник | 20.43 — 20.45 |
| Мира,84 | вторник | 20.46 — 20.48 |
| Мира,113 | вторник | 20.49 — 20.52 |
| Чернышевского,54 | четверг | 17.30 — 17.33 |
| Чернышевского,34 | четверг | 17.34 — 17.37 |
| Полевая,19 | четверг | 17.40 — 17.43 |
| Полевая,3 | четверг | 17.48 — 17.51 |
| Е.Колчина,4 «Б» | четверг | 17.54 — 17.57 |
| Темирязева,1 | четверг | 18.00 — 18.03 |
| Чернышевского,8 | четверг | 18.08 — 18.11 |
| Чернышевского — Полевая | четверг | 18.14 — 18.17 |
| Красноперова,43 | четверг | 18.22 — 18.25 |
| Красноперова,19 | четверг | 18.27 — 18.30 |
| Сивкова,37 | четверг | 19.30 — 19.03 |
| Вечтомова,13 | четверг | 19.06 — 19.09 |
| Вечтомова,40 | четверг | 19.12 — 19.15 |
| Сивкова,2 | четверг | 19.26 — 19.29 |
|
Микрорайон Учхоз |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Учхоз,32 | вторник | 20.55 — 20.58 |
| проезд Солнечный,1 | по заявке | |
| Учхоз,24 | вторник | 20.59 — 21.02 |
| Учхоз,13 | вторник | 21.03 — 21.06 |
|
Центральная часть города ( ул. Седельникова) |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Седельникова,47 | четверг | 19.16 — 19.19 |
| Седельникова,21 | четверг | 19.21 — 19.24 |
| Седельникова,68 | четверг | 19.34 — 19.37 |
| Седельникова,114 | четверг | 19.39 — 19.42 |
| Седельникова,158 | четверг | 19.47 — 19.50 |
| Горького,100 | четверг | 19.55 — 19.58 |
| Горького,84 | четверг | 20.00 — 20.03 |
|
Микрорайоны Поворот, Железнодорожного вокзала (от мкр. Поворот до ул. Путейская) |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Озерная,19 | среда | 17.30-17.32 |
| Дубровская,42 | среда | 17.37-17.40 |
| Крылова,22 | среда | 17.42-17.45 |
| Крылова,34 | среда | 17.46-17.49 |
| Дубровская,62 | среда | 17.53-17.56 |
| Куйбышева,23 | среда | 17.59-18.02 |
| Куйбышева — П.Барживиков | среда | 18.03-18.05 |
| Куйбышева — Озерная | среда | 18.06-18.09 |
| Куйбышева — Комсомольская | среда | 18.10-18.12 |
| Куйбышева — Ленина | среда | 18.13-18.16 |
| Комсомольская — Декабристов | среда | 18.19-18.22 |
| Озерная — Декабристов | среда | 18.23-18.26 |
| П. Барживиков — Декабристов | среда | 18.27-18.29 |
| Декабристов — Дубровская | среда | 18.30-18.33 |
| Декабристов — Ломоносова | среда | 18.34-18.36 |
| Дубровская — Ж.Дорожная | среда | 18.38-18.41 |
| Ж.Дорожная — П. Барживиков | среда | 18.42-18.44 |
| Ж.Дорожная — Озерная | среда | 18.46-18.48 |
| Ж.Дорожная — Ленина | среда | 18.49-19.02 |
| Лескова — Комсомольская | среда | 19.05-19.08 |
| Лескова — Озерная | среда | 19.09-19.12 |
| Лескова — Дубровская | среда | 19.13-19.16 |
| Дубровская — Чайковская | среда | 19.18-19.21 |
| Чайковского — П.Барживиков | среда | 19.21-19.23 |
| Чайковского — Озерная | среда | 19.24-19.27 |
| Чайковского — Комсомольская | среда | 19.28-19.31 |
| Чайковского — Путейская | среда | 19.32-19.35 |
| Путейская — Пушкина | среда | 19.38-19.41 |
| Пушкина — Комсомольская | среда | 19.42-19.45 |
| Пушкина — Чекалова | среда | 19.46-19.49 |
| Пушкина — Озерная | среда | 19.51 — 19.54 |
| Пушкина — Дубровская | среда | 19.56 — 19.59 |
| Озерная — Серова | среда | 20.01 — 20.04 |
| Серова — Чекарова | среда | 20.06 — 20.09 |
| Серова — Комсомольская | среда | 20.11 — 20.14 |
| Серова — Путейская | среда | 20.16 — 20.19 |
| Вокзальная,36а | среда | 20.21 — 20.24 |
| Ж.Дорожная — Амурская | среда | 20.29 — 20.32 |
| Декабристов — Ленина | среда | 20.35 — 20.38 |
| Декабристов — Фабричная | среда | 20.39 — 20.41 |
| Фабричная — Куйбышева | среда | 20.42 — 20.44 |
| Кирова — Новый проезд | среда | 20.45 — 20.48 |
| Амурская — Новый проезд | среда | 20.51 — 20.54 |
|
пос. Западный |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| 4й Зеленый,46 | четверг | 17.30 — 17.33 |
| 4й Зеленый,24 | четверг | 17.36 — 17.39 |
| 8й Зеленый,13 | четверг | 17.42 — 17.45 |
| 8й Зеленый,3 | четверг | 17.48 — 17.51 |
| 7й Зеленый,13 | четверг | 17.54 — 17.57 |
| 7й Зеленый,5 | четверг | 18.00 — 18.03 |
| 6й Зеленый,23 | четверг | 18.06 — 18.07 |
| 6й Зеленый,7 | четверг | 18.10 — 18.13 |
| 5й Зеленый,23 | четверг | 18.16 — 18.19 |
| 5й Зеленый,7 | четверг | 18.22 — 18.25 |
| 3й Зеленый,10 | четверг | 18.28 — 18.31 |
| 3й Зеленый,24 | четверг | 18.34 — 18.37 |
| 3й Зеленый,44 | четверг | 18.40 — 18.43 |
| 3й Зеленый,68 | четверг | 18.46 — 18.49 |
| 2й Зеленый,72 | четверг | 18.52 — 18.55 |
| 2й Зеленый,50 | четверг | 18.58- 19.01 |
| 2й Зеленый,28 | четверг | 19.04 — 19.07 |
| 2й Зеленый,12 | четверг | 19.12 — 19.15 |
| 1й Зеленый,12 | четверг | 19.16 — 19.19 |
| 1й Зеленый,30 | четверг | 19.21 — 19.24 |
| 1й Зеленый,52 | четверг | 19.25 — 19.28 |
| 1й Зеленый,76 | четверг | 19.30 — 19.33 |
| П. Морозова,75 | четверг | 19.35 — 19.38 |
| П. Морозова,51 | четверг | 19.40 — 19.43 |
| П. Морозова,31 | четверг | 19.44 — 19.47 |
| П. Морозова,11 | четверг | 19.50 — 19.53 |
| Коромченкино,11 | четверг | 19.56 — 19.59 |
| Коромченкино,33 | четверг | 20.01 — 20.04 |
| Курченко,29 | четверг | 20.06 — 20.09 |
| Курченко,11 | четверг | 20.12 — 20.15 |
| Маслова,7 | четверг | 20.20 — 20.23 |
| Маслова,25 | четверг | 20.26 — 20.29 |
| Коромченкино,48 | четверг | 20.34 — 20.37 |
| Коромченкино,64 | четверг | 20.40 — 20.43 |
|
пос. Дубровка |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Мира — Озерная | пятница | 17.30 — 17.33 |
| Озерная — Дружбы | пятница | 17.34 — 17.37 |
| Озерная — Набережная | пятница | 17.38 — 17.41 |
| Набережная — Азина | пятница | 17.42 — 17.45 |
| Азина — Дружбы | пятница | 17.46 — 17.46 |
| Азина — Мира | пятница | 17.47 — 17.50 |
| Мира — Молодежная | пятница | 17.51 — 17.55 |
| Дружбы — Молодежная | пятница | 17.56 — 17.59 |
| Набережная — Молодежная | пятница | 18.00 — 18.03 |
| Заречная,9 | пятница | 18.06 — 18.09 |
| Заречная,3 | пятница | 18.10 — 18.13 |
| Заречная,20 | пятница | 18.14 — 18.17 |
| перекресток -Левая Береговая | пятница | 18. 20- 18.23 |
| Мира,42 | пятница | 18.28 — 18.31 |
| Мира,58 | пятница | 18.33 — 18.36 |
| Новая,19 | пятница | 18.39 — 18.42 |
| Новая — Прудовая | пятница | 18.44 — 18.47 |
| Дружбы — Мира | пятница | 18.50 — 18.53 |
| Мира,33 | пятница | 18.56 — 18.59 |
| Молодежная — Школьная | пятница | 19.01 — 19.04 |
| Школьная,14 | пятница | 19.05 — 19.08 |
| Школьная,4 | пятница | 19.09 — 19.11 |
|
пос. Комбината хлебопродуктов |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Удмуртская,9 | пятница | 19.26 — 19.29 |
| Удмуртская — Калинина | пятница | 19.30 — 19.32 |
| Камская — Калинина | пятница | 19.33 — 19.36 |
| Калинина — Сиреневая | пятница | 19.38 — 19.41 |
| Сиреневая — Камский проезд | пятница | 19.43 — 19.46 |
| Камская — Камский проезд | пятница | 19.47 — 19.50 |
| Удмуртская — Камский проезд | пятница | 19.51 — 19.54 |
| Центральная — Камский проезд | пятница | 19.56 — 19.59 |
| Элеваторная — Кммский проезд | пятница | 20.00 — 20.03 |
| Элеваторная — Калинина | пятница | 20.04 — 20.07 |
| Калинина — Центральная | пятница | 20.08- 20.12 |
|
Микрорайон Элеконд |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Индустриальная — Уральская | суббота | 13.30 — 13.33 |
| Индустриальная — Ижевская | суббота | 13.34 — 13.37 |
| Индустриальная — Новосельская | суббота | 13.38 — 13.41 |
| Индустриальная — Степная | суббота | 13.44 — 13.47 |
| Индустриальная — Песчаная | суббота | 13.48 — 13.51 |
| Индустриальная — Сибирская | суббота | 13.52 — 13.55 |
| Индустриальная — Дальняя | суббота | 13.56 — 13.59 |
| Индустриальная — пр-д Сибирский | суббота | 14.00 — 14.03 |
| Индустриальная — пр-д Молодежный | суббота | 14.04 — 14.07 |
| Индустриальная — Гончарова | суббота | 14.12 — 14.15 |
| Молодежная,77 | суббота | 14.16 — 14.19 |
| Молодежная,59 | суббота | 14.20 — 14.23 |
| Молодежная,37 | суббота | 14.24 — 14.27 |
| Макаренко,15 | суббота | 14.32 — 14.35 |
| Макаренко,35 | суббота | 14.36 — 14.39 |
| Шевченко — Дальная | суббота | 14.40 — 14.43 |
| Шевченко-Чистякова | суббота | 14.50 — 14.53 |
| Тургенева — Чистякова | суббота | 14.54 — 14.57 |
| Тургенева — Уральская | суббота | 14.58 — 15.01 |
| Тургенева — Ижевская | суббота | 15.02 — 15.05 |
| Тургенева — Новосельская | суббота | 15.06 — 15.09 |
| Тургенева — Степная | суббота | 15.10 — 15.13 |
| Тургенева — Песчаная | суббота | 15.14 — 15.17 |
| Тургенева — Дальняя | суббота | 15.18 — 15.21 |
| Тургенева — пер. Дальний | суббота | 15.22 — 15.25 |
| Тургенева — Гончарова | суббота | 15.26 — 15.29 |
|
пос. Радужный |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Рябиновая — Гончарова | суббота | 15.39 — 15.41 |
| Рябиновая — Кленовая | суббота | 15. 44- 15.47 |
| Рябиновая — Проселочная | суббота | 15.50 — 15.53 |
| Рябиновая,22 | суббота | 15.56 — 15.59 |
| Рябиновая — Яблоневая | суббота | 16.04 — 16.07 |
| Рябиновая — Ольховая | суббота | 16.08 — 16.11 |
| Ольховая,12 | суббота | 16.13 — 16.16 |
| Яблоневая — Ясная | суббота | 16.17 — 16.20 |
| Ясная,33 | суббота | 16.23- 16.26 |
| Ясная — Тихая | суббота | 16.29 — 16.32 |
| Тихая — Яблоневая | суббота | 16.35 — 16.38 |
| Яблоневая — Ореховая | суббота | 16.41 — 16.44 |
| Проселочная — Кедровая | суббота | 16.47 — 16.50 |
| Кедровая — Кленовая | суббота | 16.53 — 16.56 |
| Кленовая — Жесминовая | суббота | 16.59 — 17.02 |
| Кленовая — Малиновая | суббота | 17.05 — 17.08 |
| Малиновая — пер. Большая полянка | суббота | 17.11 — 17.14 |
| Малиновая — Гончарова | суббота | 17.17 — 17.20 |
| Жесминовая — Гончарова | суббота | 17.23 — 17.26 |
| Ореховая — Гончарова | суббота | 17.29 — 17.32 |
| Гончарова — Шевченко | суббота | 17.42 — 17.45 |
| Гончарова — Макаренко | суббота | 17.46 — 17.49 |
|
Микрорайон Элеконд |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Индустриальная — Нахимова | суббота | 08.30 — 08.33 |
| Индустриальная — Гайдара | суббота | 08.34 — 08.37 |
| Индустриальная — Толстого | суббота | 08.38 — 08.41 |
| Индустриальная — Проезд Толстого | суббота | 08.42 — 08.45 |
| Индустриальная — проезд Гончарова | суббота | 08.46 — 08.49 |
| Индустриальная — Гончарова | суббота | 08.50 — 08.53 |
| Молодежная — Гончарова | суббота | 08.56 — 08.59 |
| Молодежная — Проезд Гончарова | суббота | 09.00 — 09.03 |
| Молодежная — проезд Толстого | суббота | 09.04 — 09.07 |
| Молодежная — Толстого | суббота | 09.08 — 09.11 |
| Молодежная — Островского | суббота | 09.12 — 09.15 |
| Молодежная — Гайдара | суббота | 09.16 — 09.19 |
| Молодежная — Нахимова | суббота | 09.20 — 09.23 |
| Тургенева — Гончарова | суббота | 09.28 — 09.31 |
| Тургенева — проезд Толстого | суббота | 09.32 — 09.35 |
| Тургенева — Толстого | суббота | 09.36 — 09.39 |
| Тургенева — Островского | суббота | 09.40 — 09.43 |
| Тургенева — проезд Островского | суббота | 08.44 — 08.47 |
| Тургенева — Кузнецова | суббота | 08.48 — 08.51 |
| Тургенева — Гайдара | суббота | 08.52 — 08.55 |
| Тургенева — Нахимова | суббота | 08.56 — 08.59 |
| проезд Фадеева — Бутлерова | суббота | 09.02 — 09.05 |
| 20лет Победы,94 | суббота | 09.08- 09.11 |
| 20лет Победы,66 | суббота | 09.14 — 09.17 |
| Бутлерова,10 | суббота | 09.20 — 09.23 |
| 20 лет Победы — Толстого | суббота | 09.26 — 09.29 |
| 20 лет Победы — проезд Гончарова | суббота | 09.31 — 09.34 |
|
пос. Янтарный |
||
| Адрес для определения координат
(если не заданы координаты) Область, Район, город (село, деревня..), Улица, Дом |
Периодичность вывоза | Время |
| Калинина — Благополучная | суббота | 09.39 — 09.42 |
| Благополучная,13 | суббота | 09.44 — 09.47 |
| Счастливая,15 | суббота | 09.49 — 09.52 |
| Счастливая,12 | суббота | 09.54 — 09.57 |
| Счастливая,1 | суббота | 09.59 — 10.02 |
| Удачная,1 | суббота | 10.04 — 10.07 |
| Удачная,7 | суббота | 10.09 — 10.12 |
| Удачная,14 | суббота | 10.14 — 10.17 |
| Удачная — Успешная | суббота | 10.19 — 10.22 |
| Успешная,10а | суббота | 10.24- 10.27 |